型號 | PT-SLX70C/SLX70CL | |
---|---|---|
電源規(guī)格 | 100–240V交流電, 50/60Hz | |
功耗 | 490瓦(節(jié)能待機(jī)模式下為0.4瓦,*1 普通待機(jī)模式下為11瓦) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 20.0mm(0.80英寸) 對角線(4:3寬高比) |
顯示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) | |
驅(qū)動方式 | 有源矩陣 | |
顯示器像素 | 786,432 (1,024 × 768) × 3,共計3,359,296像素 | |
鏡頭 | PT-SLX70C: 電動變焦(1.7–2.8:1), 電動聚焦 F 1.7–2.3, f 26.9–45.4 mm, | |
PT-SLX70CL: 可選的電動變焦/聚焦和固定聚焦鏡頭 | ||
燈泡 | 330瓦UHM燈泡 × 1 | |
燈泡的更換周期*2 | 3,000小時*3(燈泡模式:普通模式), 4,000小時*3(燈泡模式:節(jié)能模式1/2) | |
屏幕尺寸(對角線) | 1.02–10.16m(40–400英寸),4:3寬高比 | |
亮度*4 | 6,000流明(燈泡模式:自動/普通) | |
均勻性*4 | 90% | |
對比度*4 | 5,000:1(全開/全關(guān),燈泡模式:自動) | |
分辨率 | 1,024 × 768像素(超出此分辨率的輸入信號將轉(zhuǎn)為1,024 × 768像素) | |
掃描頻率 | HDMI/DVI-D | fH: 26–80 kHz, fV: 23–85 Hz, 點(diǎn)時鐘: 162 MHz 或更低 |
RGB(模擬) | fH: 15–120 kHz, fV: 48–100 Hz, 點(diǎn)時鐘: 230 MHz 或更低 | |
(點(diǎn)時鐘的信號速度超過140 MHz會縮減像素采樣) | ||
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] | |
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] | ||
fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035/60i] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080/25p] | ||
fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080/25sF] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080/24p] | ||
fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080/24sF] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080/30p] | ||
fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080/30sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080/60p] | ||
fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080/50p] | ||
視頻/S-視頻 | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
光軸移動 | 光軸位于屏幕中心時垂直±50%, 水平±10%(電動)*5 | |
梯形校正范圍 | 垂直: ±40°*6, 水平: ±30°*7 | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 3.7cm圓形 x 1,輸出功率: 10W(單聲道) | |
終端接口 | 輸入 1*8 | DVI-D輸入端口:DVI-D 24-pin × 1(兼容DVI 1.0, 兼容HDCP, 只與單鏈路兼容) |
HDMI輸入端口:HDMI 19-pin × 1(飽和色,兼容HDCP) | ||
RGB輸入端口:D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | ||
輸入 2*8 | RGB/視頻輸入端口:BNC × 5(RGB/YPBPR/YCBCR × 1), 共享視頻輸入(BNC × 1, 復(fù)合視頻) | |
輸入 3*8 | COMPORNENT/視頻輸入端口:RCA × 3(YPBPR/YCBCR × 1), 共享視頻輸入(RCA × 1, 復(fù)合視頻) | |
S-視頻輸入端口:Mini DIN 4-pin × 1(S-視頻) | ||
RGB輸出:D-Sub HD 15-pin(陰) × 1 | ||
音頻輸入:RCA(L, R) × 1, M3(L, R) × 2 | ||
音頻輸出:M3(L, R) × 1(可變) | ||
串行輸入:D-sub 9-pin(陰) × 1用于外部控制(與RS-232C相容) | ||
遠(yuǎn)程輸入:M3 × 1用于有線遙控 | ||
局域網(wǎng):RJ-45 × 1 (用于網(wǎng)絡(luò)連接, 10Base-T/100Base-TX, 適用于PJLink?) | ||
噪音水平*9 | 37dB(燈泡模式:普通模式), 31dB(燈泡模式:節(jié)能模式1/2) | |
過濾器 | ×1, 建議更換周期: 12,000小時*10 | |
機(jī)械快門 | 有 | |
機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC + ABS) | |
尺寸(寬x高x長) |
PT-SLX70C: 489.5 × 164*11 × 434 mm(包含鏡頭) PT-SLX70CL: 489.5 × 164*11 × 370 mm(不包含鏡頭) |
|
重量*9 | 約10.3kg(包含鏡頭)約9.6kg(不包含鏡頭) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度: 0°C–40°C*12, 運(yùn)行濕度: 20%–80%(無冷凝) | |
提供附件 | 電源線 ×1,電源線架 ×1, 無線/有線遙控器 ×1, 遙控器電池(R03/LR03/AAA種類 x2), | |
RGB電纜 ×1, 軟件CD-ROM x1(Logo傳送軟件,多臺投影監(jiān)控軟件) |
電話:13554895545
郵箱:5230970@qq.com
網(wǎng)址:http://xsqtw.cn/
地址:深圳市龍崗區(qū)橫崗深坑路147號
掃描二維碼添加微信